Precios de los modelos Ford
al 20/08/2010

Modelo Versión Precio Motor
Ka Fly 3p nafta 2009/2010 43.960 1
Ka Pulse 3p nafta 2009/2010 53.300 1.6
Ka Fly 3p nafta 2011 44.174 1
Ka Pulse 3p nafta 2011 53.387 1.6
Ka Top Pulse 3p nafta 2011 55.617 1.6
---------------------------------------
Fiesta Energy 5p 2009/2010 54.480 1.6
Fiesta Ambiente 5p 2009/2010 58.100 1.6
Fiesta Ambiente 5p AT 2009/2010 58.230 1.6
Fiesta Edge Plus 5p 2009/2010 69.400 1.6
Fiesta Ambiente 5p TdCi 2009/2010 66.860 1.4
Fiesta Edge 5p TdCi 2009/2010 70.900 1.4
Fiesta Energy 5p 2011 56.046 1.6
Fiesta Ambiente 5p TdCi 2011 68.781 1.4
---------------------------------------
Fiesta Max Energy 2009/2010 54.750 1.6
Fiesta Max Ambiente 2009/2010 59.310 1.6
Fiesta Max Ambiente AT 2009/2010 59.530 1.6
Fiesta Max Ambiente TdCi 2009/2010 68.120 1.4
Fiesta Max Edge TdCi 2009/2010 73.070 1.4
Fiesta Max Energy 2011 56.160 1.6
Fiesta Max Ambiente TdCi 2011 69.870 1.4
---------------------------------------
EcoSport XL Plus 4x2 2009/2010 67.740 1.6
EcoSport XLS 4x2 2009/2010 73.950 1.6
EcoSport XL Plus 4x2 TdCi 2009/2010 78.220 1.4
EcoSport XLT Plus 4x2 2009/2010 86.560 2
EcoSport XLT Plus 4x2 AT 2009/2010 95.190 2
EcoSport XLT Plus 4x4 2010/2011 106.310 2
EcoSport XLS 4x2 2011 sin AC 62.017 1.6
---------------------------------------
Focus Trend 5p 2009/2010 90.278 2
Focus Ghia 5p 2009/2010 110.948 2
Focus Ghia AT 5p 2009/2010 119.148 2
Focus Style 5p 2009/2010 98.858 1.8
Focus Ghia 5p TDI 2009/2010 116.978 1.8
Focus Style 5p 2010/2011 81.278 1.6
Focus Style 5p TDI 2010/2011 97.658 1.8
---------------------------------------
Focus Exe Trend 4p 2009/2010 89.446 2
Focus Exe Ghia 4p 2009/2010 111.396 2
Focus Exe Ghia AT 4p 2009/2010 119.376 2
Focus Exe Style 4p TDI 2009/2010 100.216 1.8
Focus Exe Ghia 4p TDI 2009/2010 116.646 1.8
Focus Exe Style 4p 2010/2011 81.266 1.6
Focus Exe Style 4p 2010/2011 99.016 1.8
---------------------------------------
Mondeo Ghia TD 2010 163.219 2
Mondeo Titanium TD AT 2010 195.959 2
Mondeo Ghia nafta AT 175.179 2.3
Mondeo Titanium AT 2010 185.919 2.3
Mondeo Titanium nafta MT 2010 186.209 2.5
---------------------------------------
S-Max Trend 7asientos 2010 172.166 1.8
S-Max Titanium 7a AT 2010/2011 183.946 2.3
S-Max Trend 7 asientos 2010/2011 158.926 2
---------------------------------------
Kuga Trend 4x4 2010 160.777 2.5
Kuga Titanium 4x4 2010 187.419 2.5
---------------------------------------
Courier Pickup Base nafta 48.080 1.6
---------------------------------------
F-100 XL Plus 4x2 CS TDI 140.060 3.9
F-100 XLT 4x4 CS TDI 163.655 3.9
F-100 XLT 4x2 CD TDI 163.865 3.9
F-100 XL Plus 4x4 CD TDI 170.810 3.9
F-100 XLT 4x4 CD TDI 187.785 3.9
---------------------------------------
Ranger CS 4x2 TDI F-Truck 90.320 3
Ranger CS 4x2 nafta F-Truck 75.960 2.3
Ranger CS XL 4x2 TDI Plus 97.660 3
Ranger CD XL Plus 4x2 nafta 90.120 2.3
Ranger CD XLT 4x4 TDI MP3 142.500 3
Ranger CD Limited 4x4 TD 157.150 3
Ranger CD SuperDuty 4x4 TDI 131.930 3


Aclaración: CS (Cabina simple) DC (Doble Cabina)
Fuente: Diario "La Nación"

Plan de ahorro  



Foro      Mensajes      E-mail


Copyright © 2010 - Derechos reservados
Diseñado por